Search Results
検索結果から
受診先を検討する。
検索条件から絞り込んだ受診先の候補から、受診先を検討できます。
沖縄県
Institution 761
比嘉胃腸科内科
内科消化器内科胃腸内科内視鏡内科
土曜診療
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 |
|---|
| 14:00〜15:30 | ● | ● | - | ● | - | ● | 休 | 休 |
|---|
| 14:00〜17:00 | - | - | - | - | - | ● | 休 | 休 |
|---|
| 14:00〜18:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | 休 | 休 |
|---|
休診日:日曜・祝日
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
Institution 762
永山脳神経クリニック
脳神経外科
土曜診療
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 8:30〜12:30 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | 休 |
|---|
| 14:00〜17:00 | - | - | - | 休 | - | ● | 休 | 休 |
|---|
| 14:00〜18:00 | ● | ● | ● | 休 | ● | - | 休 | 休 |
|---|
休診日:木曜・日曜・祝日
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
Institution 763
沖縄ヒルズタワークリニック
内科形成外科美容外科泌尿器科
日曜診療祝日診療土曜診療平日19時以降診療
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|
休診日:医療機関へ直接ご確認ください
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
Institution 764
沖縄中部療育医療センター
内科小児科リハビリテーション科
入院設備あり土曜診療
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 8:30〜12:30 | - | - | ● | - | - | ● | 休 | 休 |
|---|
| 8:30〜17:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | 休 | 休 |
|---|
休診日:日曜・祝日
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
Institution 765
沖縄南部療育医療センター
内科神経内科小児科精神科リハビリテーション科
入院設備あり土曜診療
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 8:30〜12:30 | - | - | - | - | - | ● | 休 | 休 |
|---|
| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 休 | 休 |
|---|
| 14:00〜17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 休 | 休 |
|---|
休診日:日曜・祝日
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
Institution 766
沖縄県八重山保健所
内科
診療時間
参考情報(Google マップの営業時間)| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 8:30〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | - |
|---|
| 13:00〜17:15 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | - |
|---|
休診日:土曜・日曜
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
Institution 767
沖縄県社会福祉事業団 宮古厚生園医務室
内科
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 14:30〜16:00 | 休 | 休 | 休 | ● | 休 | 休 | 休 | 休 |
|---|
休診日:月曜・火曜・水曜・金曜・土曜・日曜・祝日
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
Institution 768
沖縄県立中部病院
小児外科心療内科麻酔科内科感染症内科+38
入院設備あり日曜診療祝日診療土曜診療平日19時以降診療
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 0:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|
| 8:30〜11:00 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
|---|
| 8:30〜11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
|---|
| 8:30〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
|---|
| 8:30〜12:30 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 8:30〜17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
|---|
| 9:00〜10:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
|---|
| 9:00〜11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
|---|
| 9:00〜11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
|---|
| 9:00〜12:00 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
|---|
| 9:00〜15:00 | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
|---|
| 9:30〜11:00 | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
|---|
| 9:30〜11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
|---|
| 9:30〜12:00 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 10:00〜11:00 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 10:00〜11:30 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
|---|
| 13:00〜14:00 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
|---|
| 13:00〜14:30 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
|---|
| 13:00〜15:00 | - | ● | - | ● | ● | - | - | - |
|---|
| 13:00〜15:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
|---|
| 13:00〜16:00 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
|---|
| 13:00〜17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
|---|
| 13:30〜14:30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 13:30〜15:00 | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
|---|
| 13:30〜15:30 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 13:30〜16:00 | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
|---|
| 14:00〜14:30 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 14:00〜15:00 | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
|---|
| 14:00〜15:30 | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
|---|
| 14:00〜16:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
|---|
| 14:00〜16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
|---|
休診日:医療機関へ直接ご確認ください
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
Institution 769
沖縄県立中部病院附属津堅診療所
外科小児科内科
Institution 770
沖縄県立南部医療センター・こどもセンター
精神科麻酔科産科泌尿器科内科+46
入院設備あり日曜診療祝日診療土曜診療平日19時以降診療
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 0:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|
| 8:30〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
|---|
| 8:30〜17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
|---|
| 13:00〜17:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
|---|
| 13:30〜17:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
|---|
休診日:医療機関へ直接ご確認ください
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。