Institution 971
医療法人樹会福原循環器内科クリニック
青森県弘前市上鞘師町17-3
医療機関へ直接ご確認ください
内科循環器内科
土曜診療
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 休 | 休 |
| 8:30〜13:00 | - | - | - | - | - | ● | 休 | 休 |
| 14:00〜18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | 休 | 休 |
休診日:日曜・祝日
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
検索条件から絞り込んだ受診先の候補から、受診先を検討できます。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 休 | 休 |
| 8:30〜13:00 | - | - | - | - | - | ● | 休 | 休 |
| 14:00〜18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | 休 | 休 |
休診日:日曜・祝日
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 休 | 休 |
| 9:00〜13:00 | - | - | - | - | - | ● | 休 | 休 |
| 14:00〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 休 | 休 |
休診日:日曜・祝日
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | 休 | 休 |
| 9:00〜13:00 | - | - | - | ● | - | ● | 休 | 休 |
| 14:00〜18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | 休 | 休 |
休診日:日曜・祝日
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 |
| 8:45〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 |
| 13:45〜17:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | 休 | 休 |
| 13:45〜17:40 | ● | ● | ● | - | ● | - | 休 | 休 |
休診日:日曜・祝日
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 |
| 14:00〜18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | 休 | 休 |
休診日:日曜・祝日
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 |
| 14:00〜16:45 | - | - | ● | - | - | - | 休 | 休 |
| 15:00〜16:45 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 休 | 休 |
| 15:00〜17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 休 | 休 |
休診日:日曜・祝日
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00〜12:00 | - | - | - | ● | ● | - | 休 | ● |
| 8:00〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 休 | - |
| 8:00〜13:00 | - | - | - | - | - | ● | 休 | - |
| 8:00〜16:00 | - | ● | - | ● | - | ● | 休 | - |
| 8:00〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 休 | - |
| 8:00〜23:00 | ● | - | ● | - | ● | - | 休 | - |
| 8:30〜12:00 | - | ● | ● | - | ● | - | 休 | - |
| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | - |
| 11:00〜12:00 | - | - | ● | - | ● | - | 休 | - |
| 13:00〜16:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 休 | - |
| 13:00〜18:00 | - | - | - | - | ● | - | 休 | - |
| 13:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 休 | - |
| 14:00〜17:00 | - | ● | - | ● | ● | - | 休 | - |
休診日:日曜
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 |
休診日:日曜・祝日
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜18:00 | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | 休 | 休 |
休診日:水曜・日曜・祝日
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 |
| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | 休 | 休 |
休診日:日曜・祝日
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。